Title Leaderboard
Title Leaderboard

Rank User ID Poin
1 N*******888 35.012.308.000
2 a*******888 32.631.590.000
3 V*******888 31.394.709.000
4 N*******017 24.930.180.000
5 A*******148 18.261.410.000
6 A*******095 13.563.319.000
7 V*****13A 12.874.344.000
8 A*******009 12.850.014.000
9 V*******333 8.631.590.000
10 A*******123 8.086.366.000
11 A*******103 7.999.476.000
12 V*******022 7.718.063.000
13 A*******201 7.336.814.000
14 A*******135 7.032.741.000
15 A*******217 6.245.142.000
16 A*******079 5.545.737.000
17 A*******182 4.674.690.000
18 A*******139 3.951.919.000
19 A*******795 2.587.327.000
20 a*******143 2.468.130.000
21 V*******016 2.468.030.000
22 V*******133 2.467.830.000
23 N*******454 2.467.530.000
24 N*******452 2.467.130.000
25 N*******455 2.466.630.000
26 N*******TRA 2.465.730.000
27 a*******883 2.464.730.000
28 a*******523 2.463.630.000
29 c*******998 2.462.430.000
30 c*******986 2.459.430.000
31 a*******175 2.456.330.000
32 a*******177 2.453.130.000
33 a*******222 2.449.830.000
34 a*******241 2.444.830.000
35 a*******501 2.439.730.000
36 a*******008 2.434.530.000
37 a*******069 2.424.530.000
38 a*******281 2.414.430.000
39 a*******002 2.404.230.000
40 a*******057 2.393.930.000